Catálogo de productos
34 productos activos alimentan la generación de documentos comerciales. Actualiza el catálogo con la lista de precios mensual.
Mostrando 34 de 34
| SKU | Producto | Marca | Línea | Precio unit. | Stock ref. | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUKE-376 | Pinza amperimétrica Fluke 376 FC Pinza AC/DC 1000A con iFlex y conectividad Fluke Connect. | Fluke | Medición eléctrica | $890 | 12 | 30 dic 2026 |
| FLUKE-87V | Multímetro digital Fluke 87V Multímetro industrial True-RMS para entornos exigentes. | Fluke | Medición eléctrica | $620 | 18 | 30 dic 2026 |
| FLUKE-TIS20 | Cámara termográfica Fluke TiS20+ Cámara IR 120x90, IR-Fusion, ideal para mantenimiento. | Fluke | Termografía | $2,450 | 4 | 30 dic 2026 |
| FLUKE-1738 | Analizador de calidad de energía Fluke 1738 Registrador trifásico avanzado con análisis PQ y armónicos. | Fluke | Calidad de energía | $6,800 | 2 | 30 dic 2026 |
| FLUKE-LINKIQ | Tester de redes LinkIQ Tester Cable+Network hasta 10G, PoE y switch discovery. | Fluke Networks | Redes y comunicaciones | $2,100 | 5 | 30 dic 2026 |
| FLUKE-435 | Analizador Fluke 435 Serie II Analizador trifásico con cálculo de pérdidas energéticas. | Fluke | Calidad de energía | $9,800 | 1 | 30 dic 2026 |
| FLUKE-289 | Multímetro logger Fluke 289 Multímetro logger industrial con TrendCapture. | Fluke | Medición eléctrica | $780 | 6 | 30 dic 2026 |
| FLUKE-323 | Pinza amperimétrica Fluke 323 Pinza True-RMS 400A AC. | Fluke | Medición eléctrica | $260 | 22 | 30 dic 2026 |
| FLUKE-568 | Termómetro infrarrojo Fluke 568 Termómetro IR de contacto y sin contacto. | Fluke | Termografía | $520 | 9 | 30 dic 2026 |
| FLUKE-TIS75 | Cámara termográfica Fluke TiS75+ Cámara IR 384x288 para diagnóstico avanzado. | Fluke | Termografía | $5,400 | 3 | 30 dic 2026 |
| FLUKE-975 | Analizador de aire Fluke 975 AirMeter Medición de CO, CO2, humedad y temperatura. | Fluke | Instrumentación | $1,650 | 4 | 30 dic 2026 |
| FLUKE-805 | Medidor de vibraciones Fluke 805 Medidor portátil de vibración con severidad. | Fluke | Vibración | $1,980 | 3 | 30 dic 2026 |
| FLUKE-1587 | Multímetro aislamiento Fluke 1587 FC Multímetro y megger 1000V combinados. | Fluke | Aislamiento | $1,150 | 5 | 30 dic 2026 |
| FLUKE-BT521 | Analizador de baterías Fluke BT521 Análisis de baterías estacionarias hasta 1000V. | Fluke | Energía | $3,400 | 2 | 30 dic 2026 |
| FLUKE-179 | Multímetro digital Fluke 179 Multímetro True-RMS de campo con termopar. | Fluke | Medición eléctrica | $420 | 20 | 30 dic 2026 |
| AMPROBE-AMP320 | Pinza amperimétrica Amprobe AMP-320 Pinza industrial 600A AC/DC True-RMS. | Amprobe | Medición eléctrica | $240 | 15 | 30 dic 2026 |
| AMPROBE-38XR | Multímetro Amprobe 38XR-A Multímetro industrial con logger USB. | Amprobe | Medición eléctrica | $320 | 10 | 30 dic 2026 |
| TEK-TBS1052C | Osciloscopio Tektronix TBS1052C Osciloscopio 50 MHz, 2 canales, 1 GS/s. | Tektronix | Instrumentación | $720 | 4 | 30 dic 2026 |
| TEK-TBS2104B | Osciloscopio Tektronix TBS2104B Osciloscopio 100 MHz, 4 canales. | Tektronix | Instrumentación | $1,850 | 2 | 30 dic 2026 |
| TEK-DPO2024B | Osciloscopio Tektronix DPO2024B Osciloscopio profesional 200 MHz. | Tektronix | Instrumentación | $4,600 | 1 | 30 dic 2026 |
| KEYSIGHT-U1233A | Multímetro Keysight U1233A Handheld industrial True-RMS con OLED. | Keysight | Medición eléctrica | $490 | 6 | 30 dic 2026 |
| KEYSIGHT-N9322C | Analizador de espectro Keysight N9322C Analizador RF 9 kHz–7 GHz. | Keysight | RF y comunicaciones | $12,800 | 1 | 30 dic 2026 |
| KEYSIGHT-DSOX1102G | Osciloscopio Keysight DSOX1102G Osciloscopio 100 MHz con generador. | Keysight | Instrumentación | $1,450 | 3 | 30 dic 2026 |
| MEGGER-MIT525 | Megger MIT525 Insulation Tester Megger de alto voltaje 5 kV. | Megger | Aislamiento | $5,200 | 1 | 30 dic 2026 |
| MEGGER-DLRO10X | Megger DLRO10X Micro-óhmetro Micro-óhmetro de baja resistencia hasta 10A. | Megger | Resistencia | $4,300 | 2 | 30 dic 2026 |
| HIOKI-3169 | Analizador de calidad Hioki 3169 Registrador PQ trifásico. | Hioki | Calidad de energía | $5,900 | 2 | 30 dic 2026 |
| HIOKI-CM4373 | Pinza Hioki CM4373 Pinza AC/DC 2000A True-RMS. | Hioki | Medición eléctrica | $780 | 5 | 30 dic 2026 |
| EXTECH-EX570 | Multímetro Extech EX570 Multímetro industrial con IR. | Extech | Medición eléctrica | $285 | 8 | 30 dic 2026 |
| EXTECH-EA15 | Datalogger Extech EA15 Datalogger de temperatura de dos canales. | Extech | Instrumentación | $240 | 12 | 30 dic 2026 |
| FLIR-E8-XT | Cámara termográfica FLIR E8-XT Cámara IR 320x240 con MSX. | FLIR | Termografía | $3,800 | 2 | 30 dic 2026 |
| FLIR-E96 | Cámara termográfica FLIR E96 Cámara IR de alta resolución 640x480. | FLIR | Termografía | $12,500 | 1 | 30 dic 2026 |
| SEAWARD-PV210 | Tester solar Seaward PV210 Kit tester fotovoltaico normativa IEC. | Seaward | Solar | $4,300 | 1 | 30 dic 2026 |
| FLUKE-1587-INS | Kit inspección aislamiento Fluke 1587 FC + accesorios Kit completo con TL175 y sonda. | Fluke | Aislamiento | $1,290 | 3 | 30 dic 2026 |
| FLUKE-3000FC | Kit Fluke 3000 FC Wireless Kit inalámbrico multímetro + pinzas + módulos. | Fluke | Medición eléctrica | $1,780 | 2 | 30 dic 2026 |
Lista alimentada por la carga mensual. Última actualización simulada del catálogo demo.